- Bruttointäkterna nådde en rekordhög nivå på 2,3 miljarder euro, en ökning med 132,5 miljoner euro jämfört med 2022. EBITA uppgick till mer än 138,7 miljoner euro, vilket är en rekordhög nivå för företaget.
- Den organiska tillväxten var 8,8%, vilket är något över förväntan.
- EBITA-marginalen var 6,1%, vilket var högre än 2022.
- Resultatet före skatt minskade jämfört med 2022, då en vinst kom från avyttrandet av en del av företagets verksamhet inom affärsområdet Water i USA, samt beroende på högre omstruktureringskostnader 2023.
- Orderboken i slutet av 2023 uppgick till 7,1 månaders säkrade intäkter motsvarande 1,1 miljarder euro, vilket är något lägre jämfört med 7,6 månaders säkrade intäkter i slutet av 2022.
"Vår prestation visar hur viktigt det är att vi har en mångsidig tjänsteportfölj och en stark position inom flera branscher och geografiska områden. Med våra unika kompetenser och tjänster, särskilt inom grön energiomställning"
Nyckeltal och finansiella poster | 2023 | 2023 | 2022 |
Resultaträkning, miljoner euro | EUR m | DKK m | EUR m |
Intäkter | 2,283.8 | 17,014.6 | 2,151.3 |
Projektintäkter netto | 1,886.5 | 14,054.2 | 1,770.0 |
EBITDA | 167.6 | 1,248.9 | 155.5 |
EBITA | 138.7 | 1,033.3 | 128.0 |
Rörelseresultat (EBIT) | 87.7 | 653.1 | 86.9 |
Resultat före skatt | 81.5 | 607.4 | 84.0 |
Periodens resultat | 52.4 | 390.5 | 52.4 |
Balansräkning | |||
Operativa tillgångar | 1,396.2 | 10,401.5 | 1,306.2 |
Totalt eget kapital | 453.3 | 3,377.9 | 431.0 |
Räntebärande nettokapital/(skuld) | 58.4 | 435.1 | 90.5 |
Kassaflöde, miljoner euro | |||
Operativt kassaflöde | 61.6 | 459.2 | 63.0 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | (56.0) | (417.0) | (48.6) |
- Investeringar i materiella tillgångar, netto | (32.1) | (239.0) | (34.4) |
- Företagsförvärv | (18.8) | (139.8) | (14.6) |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 31.7 | 236.4 | 34.2 |
Periodens kassaflöde | 37.4 | 278.6 | 19.7 |
Anställda | |||
Antal anställda vid periodens slut | 18,301 | 18,301 | 17,546 |
Antal heltidsekvivalenter | 17,066 | 17,066 | 16,209 |
Nyckeltal som % | |||
Omsättningstillväxt | 6.3 | 6.3 | 12.6 |
Organisk tillväxt | 8.8 | 8.8 | 9.9 |
Organisk tillväxt, projektintäkter netto | 9.3 | 9.3 | 9.5 |
EBITDA marginal | 7.3 | 7.3 | 7.2 |
EBITA marginal | 6.1 | 6.1 | 6.0 |
EBIT marginal | 3.8 | 3.8 | 4.0 |
Avkastning på investerat kapital (ROIC) | 15.8 | 15.8 | 18.1 |
Avkastning på eget kapital (ROE) | 11.9 | 11.9 | 12.7 |
perativt kassaflöde I förhållande till rörelseresultat | 62.6 | 62.6 | 68.8 |
Soliditet | 32.5 | 32.5 | 33.0 |
Nyckeltal, hållbarhet | |||
Totala CO2-utsläpp (Scope 1, 2 & 3), tCO2e | 134,536 | 134,536 | 119,895 |
Fördelning kvinnor/män, % | 37/63 | 37/63 | 37/63 |
Total incidentfrekvens (TRIR) | 1.21 | 1.21 | 1.85 |
Kontakta oss
Jens-Peter Saul
Group CEO
Anette Seger
Managing Director, Ramboll Sweden
+46 10 615 63 29
Maj Westh Johansen
Media Relations Managers in Denmark
+45 51 61 18 93